BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.695 s Değişim: 0.66% 96,03 Adet:   3.506 Mio.Lot Hacim:   45.750 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,72 0,10 11:29:09
  • AGHOL 37,32 1,41 11:29:27
  • AKBNK 71,65 0,14 11:29:12
  • AKSA 11,10 1,19 11:29:04
  • AKSEN 84,90 -0,24 11:28:42
  • ALARK 99,85 -0,55 11:28:49
  • ALTNY 17,32 0,17 11:29:17
  • ANSGR 30,88 1,58 11:29:18
  • ARCLK 113,90 0,44 11:28:33
  • ASELS 418,75 1,45 11:29:25
  • ASTOR 337,75 0,82 11:29:21
  • BALSU 14,61 2,60 11:28:17
  • BIMAS 418,25 2,89 11:29:28
  • BRSAN 533,00 2,60 11:29:23
  • BRYAT 2.047,00 1,49 11:29:23
  • BSOKE 38,06 4,56 11:28:57
  • BTCIM 6,42 4,39 11:28:37
  • CANTE 1,73 0,58 11:29:16
  • CCOLA 82,90 -0,66 11:28:08
  • CIMSA 55,10 0,82 11:29:10
  • CVKMD 43,84 7,71 11:29:26
  • CWENE 38,80 1,20 11:29:28
  • DAPGM 10,13 1,60 11:29:22
  • DOAS 185,60 2,03 11:29:22
  • DOHOL 23,88 -2,61 11:28:50
  • DSTKF 1.963,00 -10,00 11:28:17
  • ECILC 85,15 1,49 11:29:22
  • EFOR 12,74 0,31 11:29:28
  • EKGYO 20,50 2,40 11:29:01
  • ENERY 8,85 1,03 11:29:25
  • ENJSA 119,10 1,28 11:28:53
  • ENKAI 102,70 0,69 11:29:04
  • EREGL 40,30 -0,49 11:29:20
  • EUPWR 60,30 1,17 11:29:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,09 0,59 11:29:19
  • FENER 3,38 4,64 11:29:11
  • FROTO 94,20 0,80 11:29:19
  • GARAN 132,00 0,38 11:29:04
  • GENIL 8,96 -0,11 11:29:11
  • GESAN 61,15 0,74 11:29:22
  • GLRMK 193,00 0,52 11:29:27
  • GRSEL 312,75 0,81 11:29:26
  • GRTHO 243,40 1,50 11:27:51
  • GSRAY 1,15 1,77 11:28:48
  • GUBRF 612,50 3,73 11:29:21
  • HALKB 39,96 1,16 11:29:05
  • HEKTS 4,75 3,71 11:29:17
  • ISCTR 14,17 0,43 11:29:24
  • ISMEN 40,92 0,84 11:29:08
  • IZENR 11,28 0,53 11:29:05
  • KCHOL 206,80 1,17 11:29:04
  • KLRHO 106,30 0,00 11:29:22
  • KONTR 9,60 3,00 11:29:26
  • KRDMD 42,80 0,09 11:29:21
  • KTLEV 127,80 2,24 11:29:24
  • KUYAS 92,90 1,92 11:29:18
  • MAGEN 67,80 -0,66 11:29:17
  • MAVI 44,02 0,59 11:28:31
  • MGROS 718,00 2,57 11:29:22
  • MIATK 48,50 6,83 11:29:25
  • MPARK 490,00 -0,10 11:29:17
  • OBAMS 8,62 -0,12 11:29:23
  • ODAS 7,90 1,28 11:29:01
  • OTKAR 374,00 0,54 11:29:04
  • OYAKC 23,02 0,52 11:29:11
  • PAHOL 1,71 2,40 11:29:10
  • PASEU 106,30 -2,39 11:29:16
  • PATEK 24,06 4,16 11:29:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,56 0,15 11:28:38
  • PGSUS 178,50 0,85 11:29:27
  • PSGYO 3,45 -1,43 11:28:25
  • QUAGR 3,76 0,27 11:29:07
  • RALYH 305,00 -5,86 11:29:10
  • REEDR 7,64 0,66 11:29:11
  • SAHOL 96,95 1,78 11:29:04
  • SARKY 34,22 9,96 11:29:25
  • SASA 2,97 2,06 11:29:27
  • SISE 50,70 0,40 11:29:24
  • SKBNK 13,73 0,00 11:29:10
  • SOKM 53,20 2,70 11:29:08
  • TABGD 286,00 0,88 11:29:19
  • TAVHL 269,25 1,99 11:29:25
  • TCELL 114,40 0,35 11:29:04
  • THYAO 306,50 0,82 11:29:27
  • TKFEN 148,50 -0,07 11:28:31
  • TOASO 303,75 0,91 11:29:01
  • TRALT 47,20 0,51 11:29:28
  • TRENJ 94,05 1,24 11:28:43
  • TRMET 127,70 1,03 11:28:32
  • TSKB 12,02 0,59 11:28:32
  • TTKOM 64,80 0,08 11:29:01
  • TUKAS 2,65 0,76 11:29:21
  • TUPRS 254,50 1,50 11:29:18
  • TUREX 8,70 0,23 11:29:27
  • TURSG 14,56 0,00 11:28:16
  • ULKER 126,60 0,64 11:29:23
  • VAKBN 32,28 -0,43 11:29:10
  • VESTL 29,28 0,76 11:29:08
  • YKBNK 37,58 0,37 11:28:47
  • ZOREN 3,30 0,92 11:28:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.