BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.103 s Değişim: -1.84% -265,07 Adet:   6.632 Mio.Lot Hacim:   96.770 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,050
Açılış: 14.334 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 128,20 -1,23 15:24:55
  • GARFA 34,34 -3,70 15:24:57
  • GATEG 308,00 -0,65 13:55:20
  • GEDIK 7,67 9,89 15:24:13
  • GEDZA 30,66 4,50 15:24:35
  • GENIL 8,80 -1,23 15:24:52
  • GENKM 14,07 -2,09 15:24:40
  • GENTS 7,93 -1,37 15:24:01
  • GEREL 40,88 -2,11 15:24:35
  • GESAN 58,10 0,09 15:24:47
  • GIPTA 75,05 -4,21 15:24:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 11,96 -0,17 15:21:48
  • GLCVY 60,85 -0,65 15:24:34
  • GLDTR 558,75 -0,04 15:24:44
  • GLRMK 181,20 -2,00 15:24:51
  • GLRYH 3,73 -1,84 15:24:29
  • GLYHO 14,37 -2,11 15:24:53
  • GMSTR 702,75 0,04 15:24:51
  • GMTAS 40,20 -4,51 15:24:56
  • GOKNR 24,14 5,32 15:24:54
  • GOLTS 359,25 -2,38 15:22:31
  • GOODY 16,71 -1,71 15:21:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 19,68 -2,38 15:23:31
  • GRNYO 19,94 -5,05 15:24:22
  • GRSEL 304,00 -3,11 15:24:34
  • GRTHO 221,90 -4,52 15:24:51
  • GSDDE 12,93 -3,58 15:24:41
  • GSDHO 5,46 -6,51 15:24:57
  • GSRAY 1,10 -0,90 15:24:54
  • GUBRF 577,50 -2,86 15:24:32
  • GUNDG 907,50 10,00 15:24:19
  • GWIND 27,70 -2,26 15:24:43
  • GZNMI 66,45 3,10 15:23:42