BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.088 s Değişim: -1.95% -279,49 Adet:   6.586 Mio.Lot Hacim:   96.086 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,050
Açılış: 14.334 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 608,50 -4,17 15:19:43
  • KAREL 12,61 2,94 15:19:46
  • KARSN 13,33 -2,56 15:19:55
  • KARTN 118,20 -1,99 15:19:52
  • KATMR 2,90 -1,02 15:19:51
  • KAYSE 4,81 0,63 15:19:18
  • KBORU 25,46 -0,08 15:19:31
  • KCAER 12,16 -3,49 15:19:23
  • KCHOL 196,10 -1,46 15:19:59
  • KENT 412,00 -1,61 13:55:20
  • KERVN 4,75 -7,95 13:55:20
  • KFEIN 9,40 1,95 15:19:36
  • KGYO 12,72 1,52 15:19:32
  • KIMMR 17,96 5,77 15:19:38
  • KLGYO 4,88 -2,20 15:19:30
  • KLKIM 32,34 -0,80 15:20:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,68 -3,08 15:20:03
  • KLNMA 9,05 -2,58 13:55:20
  • KLRHO 100,50 -2,43 15:19:49
  • KLSER 28,88 -0,14 15:18:36
  • KLSYN 11,00 0,18 15:19:39
  • KLYPV 61,15 -2,94 15:16:14
  • KMPUR 21,36 -0,65 15:19:09
  • KNFRT 12,20 -0,81 15:18:12
  • KOCMT 2,59 -1,15 15:19:56
  • KONKA 14,48 -1,83 15:19:35
  • KONTR 7,92 -6,38 15:20:00
  • KONYA 4.020,00 -0,92 15:19:42
  • KOPOL 6,05 -1,63 15:16:06
  • KORDS 88,55 -2,69 15:18:35
  • KOTON 15,00 -1,12 15:19:55
  • KRDMA 36,66 -6,24 15:19:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 101,90 0,39 15:18:05
  • KRDMD 39,68 -5,48 15:19:51
  • KRGYO 2,71 -2,52 15:17:18
  • KRONT 18,00 -1,64 15:19:30
  • KRPLS 9,13 -0,65 15:18:18
  • KRSTL 11,03 -0,36 15:19:00
  • KRTEK 24,86 0,24 15:14:10
  • KRVGD 3,27 -3,54 15:16:35
  • KSTUR 2.982,50 -1,49 13:55:20
  • KTLEV 127,50 -1,01 15:20:04
  • KTSKR 118,80 -4,42 15:19:53
  • KUTPO 92,05 -1,39 15:19:12
  • KUVVA 155,60 -1,58 15:17:42
  • KUYAS 85,75 -3,92 15:19:34
  • KZBGY 3,18 -0,63 15:20:03
  • KZGYO 23,94 -2,05 15:19:50