BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.052 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.943 Mio.Lot Hacim:   146.058 Mio.TL
EN YÜKSEK 13078
EN DÜŞÜK 12,821
Açılış: 12.837 Dünkü Kapanış: 13.052

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,87 -0,54 18:10:00
  • A1YEN 35,62 3,97 18:10:00
  • ACSEL 106,70 -0,47 18:10:00
  • ADEL 44,18 6,46 18:10:00
  • ADESE 0,96 -1,03 18:10:00
  • AEFES 17,24 1,83 18:10:00
  • AFYON 14,29 -3,90 18:10:00
  • AGESA 223,50 -1,63 18:10:00
  • AGHOL 27,78 -1,14 18:10:00
  • AGYO 8,30 4,27 18:10:01
  • AHGAZ 21,70 -0,46 18:10:00
  • AHSGY 19,10 -2,80 18:10:00
  • AKBNK 69,25 1,47 18:10:00
  • AKCNS 199,90 0,40 18:10:00
  • AKENR 9,50 0,11 18:10:00
  • AKFGY 2,77 2,21 18:10:00
  • AKFIS 46,80 -0,64 18:10:00
  • AKFYE 23,56 4,90 18:10:00
  • AKGRT 7,20 -0,69 18:10:00
  • AKHAN 26,62 1,99 18:10:00
  • AKMGY 272,50 0,00 18:10:00
  • AKSA 11,33 2,16 18:09:15
  • AKSEN 78,60 0,13 18:10:00
  • AKSGY 8,98 0,11 18:10:00
  • AKSUE 29,40 1,38 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,56 0,00 18:10:01
  • ALARK 89,45 0,51 18:10:00
  • ALBRK 8,29 -0,12 18:10:00
  • ALCAR 722,00 -1,50 18:10:00
  • ALCTL 136,00 0,00 18:10:00
  • ALFAS 37,46 1,19 18:10:00
  • ALGYO 6,19 1,14 18:10:00
  • ALKA 11,01 0,27 18:10:00
  • ALKIM 17,05 -1,16 18:10:00
  • ALKLC 345,25 3,76 18:10:00
  • ALTNY 14,44 -0,62 18:10:00
  • ALVES 3,42 -3,39 18:10:00
  • ANGEN 10,34 -0,48 18:10:00
  • ANHYT 110,30 -1,61 18:10:00
  • ANSGR 25,80 -0,23 18:10:00
  • APBDL 34,24 1,48 18:10:00
  • APGLD 568,75 0,09 18:10:00
  • APLIB 44,23 1,07 18:10:00
  • APMDL 24,39 -0,41 18:10:00
  • APX30 36,36 1,28 18:10:00
  • ARASE 89,35 0,73 18:10:00
  • ARCLK 110,80 0,54 18:10:00
  • ARDYZ 40,50 -0,83 18:10:00
  • ARENA 24,68 -0,32 18:10:00
  • ARFYE 28,40 3,20 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 106,80 9,99 18:10:00
  • ARSAN 3,76 -1,05 18:10:00
  • ARTMS 42,66 -4,56 18:10:00
  • ARZUM 2,96 8,03 18:10:00
  • ASELS 336,50 5,07 18:10:00
  • ASGYO 10,56 -0,19 18:10:00
  • ASTOR 207,80 5,32 18:10:00
  • ASUZU 62,70 -1,26 18:10:00
  • ATAGY 12,00 -1,64 18:10:01
  • ATAKP 51,00 -0,68 18:10:00
  • ATATP 139,40 -1,41 18:10:00
  • ATATR 15,80 9,42 18:10:00
  • ATEKS 99,80 -6,47 18:10:01
  • ATLAS 7,53 -1,57 18:10:01
  • ATSYH 48,80 -1,41 18:10:01
  • AVGYO 11,67 1,48 18:10:00
  • AVHOL 35,80 -0,83 18:10:00
  • AVOD 4,59 -0,86 18:10:00
  • AVPGY 50,10 0,28 18:10:00
  • AYCES 895,00 6,04 18:10:00
  • AYDEM 32,00 3,23 18:10:00
  • AYEN 36,38 9,98 18:10:00
  • AYES 31,46 4,94 18:10:01
  • AYGAZ 250,00 3,31 18:10:00
  • AZTEK 3,96 -0,25 18:10:00