BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.103 s Değişim: -1.84% -265,07 Adet:   6.632 Mio.Lot Hacim:   96.770 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,050
Açılış: 14.334 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,12 -0,33 15:24:16
  • SAHOL 91,85 -1,29 15:24:39
  • SAMAT 5,80 -2,19 15:24:02
  • SANEL 42,20 3,69 15:24:44
  • SANFM 8,05 9,97 15:21:46
  • SANKO 22,52 0,63 15:23:26
  • SARKY 29,78 -4,64 15:24:42
  • SASA 2,72 -3,89 15:24:42
  • SAYAS 52,20 -3,69 15:24:21
  • SDTTR 257,50 0,59 15:24:00
  • SEGMN 62,50 -5,59 15:23:18
  • SEGYO 4,72 -1,87 15:21:41
  • SEKFK 11,70 -2,01 15:23:51
  • SEKUR 8,12 0,25 15:19:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 102,10 -4,85 15:24:30
  • SELVA 2,25 -1,75 15:24:41
  • SERNT 10,50 9,95 15:24:07
  • SEYKM 5,34 -1,84 15:18:24
  • SILVR 2,74 -2,14 15:21:05
  • SISE 46,74 -3,03 15:24:43
  • SKBNK 14,42 -2,10 15:23:59
  • SKTAS 3,66 -0,81 15:24:32
  • SKYLP 343,75 5,44 15:19:35
  • SKYMD 13,35 0,23 15:24:14
  • SMART 32,62 -1,63 15:24:42
  • SMRTG 12,32 -0,96 15:24:43
  • SMRVA 17,86 -0,22 15:24:28
  • SNGYO 3,81 -2,31 15:24:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,37 -2,02 15:23:04
  • SNPAM 23,30 0,43 13:55:20
  • SODSN 9,69 -0,10 13:55:20
  • SOKE 18,89 -1,41 15:24:28
  • SOKM 49,74 -0,82 15:24:42
  • SONME 135,00 -0,66 15:23:19
  • SRVGY 3,13 -1,26 15:24:24
  • SUMAS 380,00 -2,56 13:55:20
  • SUNTK 35,26 -1,78 15:24:42
  • SURGY 69,10 -0,58 15:24:21
  • SUWEN 8,05 -1,95 15:24:06
  • SVGYO 18,14 -0,55 15:24:42