BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.102 s Değişim: -1.85% -265,44 Adet:   6.642 Mio.Lot Hacim:   96.942 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,050
Açılış: 14.334 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,76 -3,06 15:24:37
  • A1YEN 3,57 -3,51 15:24:38
  • AAGYO 18,63 0,65 15:24:52
  • ACSEL 148,70 3,34 15:24:32
  • ADEL 33,90 -1,74 15:24:28
  • ADESE 1,06 -1,85 15:24:06
  • ADGYO 58,15 -0,34 15:22:52
  • AEFES 19,52 -0,26 15:24:46
  • AFYON 12,95 -1,82 15:24:47
  • AGESA 235,00 -1,09 15:24:42
  • AGHOL 34,34 -3,92 15:24:47
  • AGROT 2,98 -0,67 15:24:32
  • AGYO 9,56 0,63 15:24:29
  • AHGAZ 30,50 -2,31 15:22:46
  • AHSGY 20,60 -2,83 15:24:37
  • AKBNK 69,80 -0,64 15:24:55
  • AKCNS 187,50 -2,09 15:24:40
  • AKENR 12,98 -4,77 15:24:41
  • AKFGY 2,86 -2,39 15:23:50
  • AKFIS 63,80 -0,55 15:24:28
  • AKFYE 22,76 -4,13 15:24:49
  • AKGRT 7,12 -1,79 15:23:29
  • AKHAN 27,56 -1,57 15:24:43
  • AKMGY 249,20 -1,60 15:24:27
  • AKSA 10,68 -3,52 15:24:46
  • AKSEN 80,30 -2,07 15:24:35
  • AKSGY 9,02 -2,06 15:24:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,98 -1,65 15:24:33
  • AKYHO 2,65 -1,49 15:24:11
  • ALARK 93,60 -3,51 15:24:16
  • ALBRK 8,22 -2,14 15:24:40
  • ALCAR 754,00 -1,50 15:22:43
  • ALCTL 129,10 -1,45 15:23:52
  • ALFAS 47,94 -5,16 15:24:56
  • ALGYO 8,25 1,23 15:24:52
  • ALKA 11,05 -0,09 15:24:09
  • ALKIM 18,44 -0,32 15:21:46
  • ALKLC 366,50 -3,68 15:24:28
  • ALTNY 17,56 0,23 15:24:53
  • ALVES 3,31 -2,07 15:24:52
  • ANELE 77,80 9,96 15:24:49
  • ANGEN 12,88 0,23 15:24:32
  • ANHYT 104,90 -4,98 15:24:43
  • ANSGR 29,92 -3,48 15:24:04
  • APBDL 37,87 -1,53 15:16:03
  • APGLD 553,75 -0,32 15:24:00
  • APLIB 45,53 -1,24 15:24:39
  • APMDL 25,99 -1,55 15:23:14
  • APX30 39,25 -2,97 15:24:39
  • ARASE 111,30 -3,05 15:24:13
  • ARCLK 108,10 -2,52 15:24:30
  • ARDYZ 56,70 -0,44 15:24:16
  • ARENA 33,52 -6,79 15:24:36
  • ARFYE 28,44 -2,60 15:24:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 128,90 -0,46 15:22:50
  • ARSAN 3,55 -1,66 15:23:22
  • ARTMS 43,38 0,46 15:22:54
  • ARZUM 2,50 0,00 15:24:03
  • ASELS 409,25 -1,39 15:24:45
  • ASGYO 11,86 -0,75 15:24:23
  • ASTOR 312,25 -3,03 15:24:51
  • ASUZU 61,45 -2,54 15:23:37
  • ATAGY 12,98 -0,99 15:05:16
  • ATAKP 58,00 -0,85 15:24:04
  • ATATP 206,90 9,99 15:23:04
  • ATATR 17,70 2,61 15:24:51
  • ATEKS 89,85 -2,97 13:55:20
  • ATLAS 8,43 -1,29 15:20:05
  • ATSYH 77,00 -0,90 13:55:20
  • AVGYO 12,66 -0,55 15:23:05
  • AVHOL 39,74 -1,39 15:22:49
  • AVOD 4,74 6,52 15:24:51
  • AVPGY 65,65 -5,06 15:24:38
  • AVTUR 16,55 -2,13 15:11:27
  • AYCES 569,00 -2,65 15:24:54
  • AYDEM 25,68 -3,17 15:22:11
  • AYEN 33,90 1,50 15:24:54
  • AYES 30,00 0,00 13:55:20
  • AYGAZ 256,50 -4,11 15:23:38
  • AZTEK 4,70 -1,26 15:23:39