BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.093 s Değişim: -1.91% -275,06 Adet:   6.602 Mio.Lot Hacim:   96.387 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,050
Açılış: 14.334 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 31,68 -1,12 15:20:23
  • BAHKM 116,80 -2,59 15:22:54
  • BAKAB 45,92 -1,67 15:22:01
  • BALAT 75,95 0,00 14:00:00
  • BALSU 14,01 -1,27 15:22:11
  • BANVT 155,60 -2,38 15:22:56
  • BARMA 57,95 -4,06 15:21:44
  • BASCM 13,65 -0,36 13:55:20
  • BASGZ 49,44 -1,12 15:22:56
  • BAYRK 5,12 -0,39 15:23:06
  • BEGYO 4,33 -2,04 15:23:06
  • BERA 16,52 -1,37 15:23:05
  • BESLR 15,96 -0,87 15:22:18
  • BESTE 28,06 -4,88 15:23:04
  • BEYAZ 28,74 -1,37 15:21:25
  • BFREN 149,00 2,12 15:23:04
  • BIENY 24,06 2,47 15:22:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,67 -4,30 15:20:44
  • BIGEN 41,10 4,16 15:23:06
  • BIGTK 218,50 -0,91 15:22:34
  • BIMAS 390,00 -3,76 15:23:05
  • BINBN 177,00 2,25 15:22:53
  • BINHO 9,28 -1,17 15:22:35
  • BIOEN 18,25 -3,95 15:23:01
  • BIZIM 28,64 -0,49 15:21:53
  • BJKAS 1,61 -1,23 15:23:04
  • BLCYT 36,22 0,28 15:23:06
  • BLUME 39,28 0,72 15:22:42
  • BMSCH 17,86 -0,78 15:21:47
  • BMSTL 79,05 0,76 15:22:12
  • BNTAS 7,16 -4,41 15:23:00
  • BOBET 19,08 0,42 15:22:25
  • BORLS 5,97 9,94 15:22:56
  • BORSK 7,36 0,82 15:22:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,38 -2,15 15:22:29
  • BRISA 91,05 -3,29 15:20:36
  • BRKO 12,50 -1,50 13:55:20
  • BRKSN 8,71 -2,02 15:14:05
  • BRKVY 98,15 -2,34 15:22:17
  • BRLSM 23,40 9,96 15:23:01
  • BRMEN 9,70 5,43 13:55:20
  • BRSAN 512,00 -1,25 15:23:05
  • BRYAT 1.989,00 -1,19 15:22:50
  • BSOKE 38,58 0,52 15:21:16
  • BTCIM 6,15 0,16 15:23:03
  • BUCIM 6,05 -2,42 15:22:14
  • BULGS 42,06 -0,80 15:21:14
  • BURCE 52,75 -1,68 15:23:04
  • BURVA 1.090,00 -4,80 15:14:15
  • BVSAN 130,30 -5,10 15:22:58
  • BYDNR 40,90 -2,76 15:22:21