BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.093 s Değişim: -1.91% -275,09 Adet:   6.517 Mio.Lot Hacim:   94.695 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,050
Açılış: 14.334 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,90 -1,22 15:12:45
  • ECILC 83,65 -1,41 15:13:51
  • ECOGR 37,44 1,08 15:13:41
  • ECZYT 358,50 -4,40 15:12:40
  • EDATA 19,39 -0,31 15:13:25
  • EDIP 37,30 -3,32 15:13:17
  • EFOR 10,85 -3,12 15:14:02
  • EGEEN 5.880,00 -1,55 15:13:54
  • EGEGY 30,28 -3,20 15:09:02
  • EGEPO 18,88 -1,41 15:13:09
  • EGGUB 109,00 -2,33 15:14:01
  • EGPRO 39,66 -0,60 15:13:57
  • EGSER 3,75 7,45 15:13:47
  • EKGYO 19,94 -1,87 15:13:58
  • EKIZ 87,80 -1,24 13:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 7,45 -3,12 15:13:49
  • EKSUN 7,37 5,29 15:14:01
  • ELITE 42,00 1,89 15:13:57
  • EMKEL 23,28 -5,75 15:13:14
  • EMNIS 173,00 -1,70 13:55:20
  • EMPAE 75,80 7,90 15:14:01
  • ENDAE 16,46 -4,02 15:13:51
  • ENERY 8,43 -1,98 15:13:45
  • ENJSA 114,60 -0,52 15:13:54
  • ENKAI 99,00 -2,65 15:13:52
  • ENPRA 73,80 -2,38 13:55:20
  • ENSRI 10,32 3,61 15:13:49
  • ENTRA 10,27 -6,21 15:13:48
  • EPLAS 6,10 1,16 15:13:27
  • ERBOS 197,50 -2,90 15:13:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 57,90 -2,28 15:13:48
  • EREGL 38,54 -2,73 15:14:02
  • ERSU 26,80 -0,74 15:12:46
  • ESCAR 50,80 -1,26 15:13:44
  • ESCOM 5,18 -4,60 15:13:36
  • ESEN 3,95 -0,75 15:13:53
  • ETILR 5,88 -5,31 15:12:35
  • ETYAT 7,97 -1,36 15:14:01
  • EUHOL 11,51 -1,96 13:55:20
  • EUKYO 7,50 -1,19 15:12:50
  • EUPWR 62,90 3,37 15:14:02
  • EUREN 4,93 -1,79 15:13:50
  • EUYO 5,56 -3,30 14:56:21
  • EYGYO 2,80 -2,10 15:10:35