BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.094 s Değişim: -1.91% -273,93 Adet:   6.517 Mio.Lot Hacim:   94.695 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,050
Açılış: 14.334 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.097,00 1,76 15:13:18
  • MACKO 45,84 4,18 15:12:33
  • MAGEN 63,35 -3,94 15:13:09
  • MAKIM 17,65 1,67 15:13:12
  • MAKTK 13,13 -2,81 15:10:51
  • MANAS 26,54 -5,21 15:13:14
  • MARBL 13,48 1,05 15:12:41
  • MARKA 55,30 3,46 15:12:51
  • MARMR 2,78 1,83 15:13:03
  • MARTI 1,79 -9,60 15:13:18
  • MAVI 41,62 -2,62 15:12:37
  • MCARD 200,80 -2,29 15:13:09
  • MEDTR 29,84 -1,26 15:12:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,44 -0,81 13:55:20
  • MEGAP 2,44 -0,81 13:55:20
  • MEGMT 85,10 -2,41 15:12:50
  • MEKAG 4,01 -0,74 15:10:55
  • MEPET 22,44 4,37 15:10:39
  • MERCN 22,02 -1,26 15:13:11
  • MERIT 16,07 -0,80 15:13:05
  • MERKO 2,16 -4,00 15:13:12
  • METRO 7,30 7,04 15:13:12
  • MEYSU 19,42 -2,90 15:13:20
  • MGROS 674,00 -1,25 15:13:11
  • MHRGY 4,22 -1,63 15:13:10
  • MIATK 46,36 -1,78 15:13:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 69,10 1,62 13:55:20
  • MNDRS 11,91 -1,33 15:12:38
  • MNDTR 5,99 -0,99 15:10:14
  • MOBTL 14,40 -1,44 15:12:00
  • MOGAN 14,04 -5,45 15:12:42
  • MOPAS 43,92 0,60 15:13:02
  • MPARK 466,00 -3,97 15:12:43
  • MRGYO 1,62 -2,41 15:13:11
  • MRSHL 1.501,00 -1,38 15:12:36
  • MSGYO 6,07 -2,41 15:12:43
  • MTRKS 23,56 -0,84 15:12:33
  • MTRYO 9,95 -1,00 14:24:36
  • MZHLD 6,17 -2,53 15:07:05